XDW系列
自行越野式剪叉型高空作業(yè)平臺(tái) XDW系列
功能
標(biāo)準(zhǔn)特征 | ||
四輪驅(qū)動(dòng) | 實(shí)芯粗糙地面輪胎 | 比例控制 |
傾斜保護(hù)系統(tǒng) | 蜂鳴器 | 傾斜傳感及聲音警報(bào) |
免維護(hù)電池 | 安全檢修支撐架 | 雙閃光燈 |
雙延伸平臺(tái) | 折疊式平臺(tái)欄 | 下降警報(bào) |
安全檢修支撐桿 | 隨車診斷系統(tǒng) | 喇叭 |
叉車孔及吊裝孔 | 緊急停止按鈕 | 連接平臺(tái)的AD電纜 |
選配
選配特征 | ||
防撞限高裝置 | 超載傳感器 | GPS物聯(lián)網(wǎng) |
自動(dòng)調(diào)平液壓支腿 | 平臺(tái)工作燈 | 空氣管接至平臺(tái) |
無(wú)痕跡粗糙地面輪胎 | 電源插座到平臺(tái) |
規(guī)范
型號(hào) | XDW150RT | XD180RT |
尺寸 | ||
最大作業(yè)高度 | 15m | 18m |
A最大平臺(tái)高度 | 13m | 16m |
B最大水平延伸 | 1.2m | 1.2m |
最小平臺(tái)高度 | 1.85m | 2.06m |
C長(zhǎng)度-收起狀態(tài)(帶支腿) | 4.88m | 4.88m |
D寬度-收起狀態(tài) | 2.3m | 2.3m |
高度-收起狀態(tài)-護(hù)欄折疊 | 2.19m | 2.47m |
E高度-收起狀態(tài)-護(hù)欄未折疊 | 2.99m | 3.2m |
F軸距 | 2.97m | 2.97m |
中心離地間隙 | 0.32m | 0.32m |
平臺(tái)尺寸-外側(cè)長(zhǎng)度 | 3.9m | 3.9m |
平臺(tái)尺寸-延伸后長(zhǎng)度(雙延伸平臺(tái)) | 6.3m | 6.3m |
平臺(tái)尺寸-外側(cè)寬度 | 1.9m | 1.9m |
平臺(tái)尺寸-圍欄高度 | 1.15m | 1.15m |
踢腳板高度 | 0.15m | 0.15m |
性能 | ||
平臺(tái)工作上允許人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 6/6 | 6/6 |
平臺(tái)承載能力 | 570kg | 570kg |
載重(延伸平臺(tái)) | 230kg | 230kg |
行駛速度-收起狀態(tài) | 5km/h | 5km/h |
行駛速度-舉升狀態(tài) | 0.7km/h | 0.7km/h |
平臺(tái)全升時(shí)間 | 68s | 75s |
平臺(tái)全降時(shí)間 | 50s | 55s |
爬坡能力 | 45% | 40% |
內(nèi)/外轉(zhuǎn)向半徑 | 2.75m/5.89m | 2.72m/5.89m |
工作時(shí)允許傾角(前后) | 3° | 3° |
工作時(shí)允許傾角(左右) | 1.5° | 2° |
最大支腿調(diào)平(前后) | 7° | 7° |
最大支腿調(diào)平(左右) | 11° | 11° |
輪胎規(guī)格/類型 | 33×12-20 | 33×12-20 |
動(dòng)力 | ||
動(dòng)力源 | 洋馬4TNV88/35.3KW | 洋馬4TNV88/35.3KW |
驅(qū)動(dòng)模式 | 4WD×2WS | 4WD×2WS |
燃油箱容積-柴油 | 115L | 115L |
液壓系統(tǒng)容積 | 115L | 115L |
電池規(guī)格(數(shù)量*電壓,容量) | / | / |
控制方式 | 比例控制 | 比例控制 |
重量 | ||
整機(jī)重量 | 6950kg | 8810kg |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/CE |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
卓越性能
強(qiáng)大的爬坡能力,輕松應(yīng)對(duì)室外需求
作業(yè)效率高
配備單向延伸平臺(tái)
一鍵調(diào)平,作業(yè)無(wú)懼不平路面
輕松維護(hù)
雙側(cè)掀背門(mén)設(shè)計(jì),維護(hù)檢修便捷
旋出式發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)艙,維護(hù)保養(yǎng)方便
Working Heights

Stowed Dimensions

細(xì)節(jié)